Asistencia médica y sanitaria: | |
Asistencia médica y sanitaria en España y Andorra | 1.000 € |
Asistencia médica y sanitaria en Europa y Resto del Mundo | 30.000 € |
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero | 280 € |
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos | ILIMITADO |
Repatriación de hasta dos acompañantes del asegurado repatriado | ILIMITADO |
Repatriación o transporte de fallecidos | ILIMITADO |
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días | ILIMITADO |
-Gastos de estancia acompañante en hospitalizaciones a mas de 100 Km | 90 €/día. Max. 10 días |
Gastos de prolongación de estancia en hotel | 90 €/día. Max. 10 días |
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado | ILIMITADO |
Regreso anticipado por hospitalización superior a 2 días familiar hasta 2º grado | ILIMITADO |
Regreso anticipado por perjuicios graves en domicilio principal/local profesional | ILIMITADO |
Transmisión de mensajes urgentes | INCLUIDO |
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales | INCLUIDO |
Robo y daños materiales al equipaje | 600 € |
Hurto | 150,25 € |
Demora en la entrega de equipajes superior a 12 horas | 150 € |
Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero | INCLUIDO |
Demora de viaje del medio de transporte | 28 €/día. Max. 5 días |
Abandono de viaje por retraso superior a 24 horas | 400 € |
Llegada impuntual con pérdida de salida | 400 € |
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial | 200 € |
Gastos de ANULACIÓN de viaje no iniciado | 2400 € |
Incluida la anulación debido al concurso por insolvencia de proveedores | Hasta 75% capital asegurado de anulación |
Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación/regreso anticipado | 3.000 € |
Indemnización por fallecimiento o invalidez por accidente | 6.000 € |
Responsabilidad Civil Viajeros/Guías | 60.000 € |
Defensa jurídica en el extranjero | 1.500 € |
Gastos de secuestro | 50 €/día. Max. 40 días |
Garantías de asistencia en transporte aéreo | |
Retraso del vuelo | 300 € |
Transporte de regreso alternativo | 450 € |
Pérdida de servicios contratados | 750 € |
Pérdida de enlaces del medio de transporte | |
Gastos adicionales de hotel, manutención y transporte incurridos durante la espera | 300 € |
Gastos de transporte necesarios para regresar al lugar de origen o transporte alternativo para llegar al destino previsto | 500 € |
Pérdida de servicios inicialmente contratados | 200 € |